Please note - only available at selected stores / locations
Lamb (53%)
Mutton (35%)
Water
Rusk (Wheat Flour, Salt, Ammonium Bicarbonate)
Salt
Black Pepper
Celery
Mustard Flour
Onion Granules
Dextrose
Flavour Enhancer (Monosodium Glutamate)
Preservative (Sodium Metabisulphite, contains Sulphite)
Wheat Flour contains: Wheat Flour
Calcium Carbonate
Iron
Niacin
Thiamin
For allergens, including Cereals containing Gluten, see ingredients in bold.
Also may contain Soya.
Raw as sold 100g contains | A grilled serving of 3 meatballs (70g) contains | % RI* | RI* for an average adult | |
---|---|---|---|---|
Energy | 991kJ/239kcal | 614kJ/147kcal | 7% | 8400kJ/2000kcal |
Fat | 19.0g | 6.5g | 9% | 70g |
of which saturates | 8.8g | 1.6g | 8% | 20g |
Carbohydrate | 2.4g | 9.9g | <1% | 260g |
of which sugars | 1.0g | 0.6g | 90g | |
Fibre | 0.9g | 1.4g | ||
Protein | 14.0g | 11.3g | 50g | |
Salt | 0.7g | 1g | 17% | 6g |
This pack contains approx. 4 servings | ||||
*Reference Intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal) |
This pack contains 4 servings.